PRODUTOS > CHAPAS METÁLICAS
Chapa Metálica é um metal formado por um processo industrial em pedaços finos e planos. É uma das formas fundamentais usadas na usinagem de metais e pode ser cortada e dobrada em uma variedade de formas. Inúmeros objetos do cotidiano são fabricados utilizando estas chapas.
CHAPAS LISA A FRIO
Nº | Esp. (mm) | Kg/m² |
30 | 0,30 | 2,40 |
28 | 0,38 | 3,04 |
26 | 0,45 | 3,60 |
24 | 0,60 | 4,80 |
22 | 0,75 | 6,00 |
20 | 0,90 | 7,50 |
19 | 1,06 | 8,50 |
18 | 1,20 | 10,00 |
16 | 1,50 | 12,00 |
14 | 1,90 | 15,20 |
CHAPAS LISA A QUENTE
Nº | Esp. (mm) | Kg/m² |
18 | 1,20 | 10,00 |
16 | 1,50 | 12,00 |
14 | 2,00 | 16,00 |
13 | 2,25 | 18,00 |
12 | 2,65 | 21,20 |
11 | 3,00 | 25,00 |
10 | 3,35 | 27,00 |
9 | 3,75 | 30,00 |
8 | 4,25 | 34,00 |
3/16 | 4,75 | 38,00 |
CHAPAS GALVANIZADAS
Nº | Esp. (mm) | Kg/m² |
30 | 0,35 | 2,80 |
28 | 0,43 | 3,44 |
26 | 0,50 | 4,00 |
24 | 0,65 | 5,20 |
22 | 0,80 | 6,40 |
20 | 0,95 | 7,60 |
19 | 1,11 | 8,88 |
18 | 1,30 | 10,40 |
16 | 1,55 | 12,40 |
14 | 1,95 | 15,60 |
CHAPAS GROSSAS
Nº | Esp. (mm) | Kg/m² |
1/4 | 6,35 | 50,00 |
5/16 | 8,00 | 65,00 |
3/8 | 9,52 | 75,00 |
1/2 | 12,70 | 100,00 |
5/8 | 15,87 | 125,00 |
3/4 | 19,05 | 150,00 |
7/8 | 22,22 | 175,00 |
1 | 25,40 | 200,00 |
CHAPAS XADREZ
Nº | Esp. (mm) | Kg/m² |
1/8 | 3,00 | 27,00 |
3/16 | 4,75 | 41,00 |
1/4 | 6,35 | 55,00 |
5/16 | 8,00 | 71,00 |
3/8 | 9,50 | 83,00 |